<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Brest Municipales 2008</title>
	<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2</link>
	<description>Elections du 9 &#38; 16 mars</description>
	<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:45:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>La liste Brest en marche plébiscitée !</title>
		<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/la-liste-brest-en-marche-plebiscitee/</link>
		<comments>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/la-liste-brest-en-marche-plebiscitee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/la-liste-brest-en-marche-plebiscitee/</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats définitifs du deuxième tour des élections municipales :
Liste Rassemblement pour faire gagner Brest (F Pellicano) : 10,72% , 3 sièges.
Liste Brest en marche (F Cuillandre) : 60,68% , 44 sièges.
Liste Ensemble, ambitieux pour Brest (L Prunier) : 28,60%, 8 sièges.
La liste d&#8217;union de la gauche, des progressistes et des écologistes, menée par François Cuillandre, reçoit donc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/la-liste-brest-en-marche-plebiscitee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abstention toujours forte pour ce deuxième tour.</title>
		<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/abstention-toujours-forte-pour-ce-deuxieme-tour/</link>
		<comments>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/abstention-toujours-forte-pour-ce-deuxieme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/abstention-toujours-forte-pour-ce-deuxieme-tour/</guid>
		<description><![CDATA[La participation, déjà faible au premier tour, est encore en baisse, avec près de 49,5 % d&#8217;électeurs qui ne se sont pas déplacés&#8230;
Cette abstention influera-t-elle sur les résultats finaux ? Quels électeurs se sont le plus mobilisés ? Retrouvez les résultats sur notre site dans 45 minutes&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/abstention-toujours-forte-pour-ce-deuxieme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats en ligne à 20h</title>
		<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/resultats-en-ligne-a-20h/</link>
		<comments>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/resultats-en-ligne-a-20h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 16:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/resultats-en-ligne-a-20h/</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du deuxième tour des élections municipales seront communiqués sur ce site dès 20h&#8230; Encore un peu de patience et le choix des électeurs sera connus&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/resultats-en-ligne-a-20h/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche, votez Brest en Marche !</title>
		<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/vsam/dimanche-votez-brest-en-marche/</link>
		<comments>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/vsam/dimanche-votez-brest-en-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA["De vous à moi"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/vsam/dimanche-votez-brest-en-marche/</guid>
		<description><![CDATA[Mesdames, Messieurs,
Dimanche dernier, les brestoises et les brestois ont apporté un large soutien à la liste &#8220;Brest en marche&#8221; que je conduis, liste d&#8217;union des forces de gauche, de progrès et des écologistes.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien.
Dimanche prochain, en nous appuyant sur cette dynamique, nous voulons réaffirmer l&#8217;importance de notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/vsam/dimanche-votez-brest-en-marche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le comité de soutien s&#8217;agrandit !</title>
		<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/le-comite-de-soutien-sagrandit/</link>
		<comments>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/le-comite-de-soutien-sagrandit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité locale]]></category>

		<category><![CDATA[appui]]></category>

		<category><![CDATA[artiste]]></category>

		<category><![CDATA[comité]]></category>

		<category><![CDATA[Ils nous soutiennent]]></category>

		<category><![CDATA[sportif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/le-comite-de-soutien-sagrandit/</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 200 personnes font déjà partie du comité de soutien de la liste Brest en marche. Parmi eux, des artistes, des sportifs, des professionnels reconnus dans leurs milieux, mais aussi des dizaines de citoyens brestois, artisans de notre ville au quotidien, qui souhaitent marquer leur soutien et leur sympathie pour les candidats de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/le-comite-de-soutien-sagrandit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Extraits du débat entre les trois candidats</title>
		<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/extraits-du-debat-entre-les-trois-candidats/</link>
		<comments>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/extraits-du-debat-entre-les-trois-candidats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité locale]]></category>

		<category><![CDATA[2ème]]></category>

		<category><![CDATA[accord]]></category>

		<category><![CDATA[candidat]]></category>

		<category><![CDATA[débat]]></category>

		<category><![CDATA[deuxième]]></category>

		<category><![CDATA[duel]]></category>

		<category><![CDATA[média]]></category>

		<category><![CDATA[pellicano]]></category>

		<category><![CDATA[Prunier]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<category><![CDATA[triangulaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/extraits-du-debat-entre-les-trois-candidats/</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 13 mars avait lieu, à l&#8217;initiative de France Bleu, un débat entre les trois têtes de liste encore en course pour le deuxième tour.
Nous vous proposons ici quelques extraits en vidéo de ce débat.
Vous pouvez retrouver ces échanges en intégralité, en version audio sur le site de France Bleu, et en vidéo sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/extraits-du-debat-entre-les-trois-candidats/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ensemble, mobilisons nous pour le second tour !</title>
		<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/ensembles-mobilisons-nous-pour-le-second-tour/</link>
		<comments>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/ensembles-mobilisons-nous-pour-le-second-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité locale]]></category>

		<category><![CDATA[1er]]></category>

		<category><![CDATA[2ème]]></category>

		<category><![CDATA[46 %]]></category>

		<category><![CDATA[Brest]]></category>

		<category><![CDATA[défaite]]></category>

		<category><![CDATA[deuxème]]></category>

		<category><![CDATA[pellicano]]></category>

		<category><![CDATA[premier]]></category>

		<category><![CDATA[Prunier]]></category>

		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/ensembles-mobilisons-nous-pour-le-second-tour/</guid>
		<description><![CDATA[ En nous accordant 45,8% des suffrages, les électeurs brestois ont placé la liste « Brest en marche » largement en tête de ce 1er tour de scrutin. Ce signal fort affirme l’aspiration des citoyens à un projet ambitieux pour notre agglomération, à un avenir solidaire et durable.

Ambitieux dans la volonté de faire de Brest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/ensembles-mobilisons-nous-pour-le-second-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vendredi 14 mars [20h30]</title>
		<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/agenda/vendredi-14-mars-20h30/</link>
		<comments>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/agenda/vendredi-14-mars-20h30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 19:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/agenda/vendredi-14-mars-20h30/</guid>
		<description><![CDATA[François Cuillandre et les candidats de la liste Brest en marche!  animeront une réunion publique au Centre social de Kérédern.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/agenda/vendredi-14-mars-20h30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jeudi 13 mars [20h30]</title>
		<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/agenda/jeudi-13-mars-20h30/</link>
		<comments>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/agenda/jeudi-13-mars-20h30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 19:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/agenda/jeudi-13-mars-20h30/</guid>
		<description><![CDATA[François Cuillandre et les candidats de la liste Brest en marche!  animeront une réunion publique au Centre social de Kérourien.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/agenda/jeudi-13-mars-20h30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réponse à la Gauche Debout&#8230;</title>
		<link>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/reponse-a-la-gauche-debout/</link>
		<comments>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/reponse-a-la-gauche-debout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité locale]]></category>

		<category><![CDATA[2ème]]></category>

		<category><![CDATA[accord]]></category>

		<category><![CDATA[alliance]]></category>

		<category><![CDATA[Brest]]></category>

		<category><![CDATA[deuxième]]></category>

		<category><![CDATA[entre deux tours]]></category>

		<category><![CDATA[extrème]]></category>

		<category><![CDATA[extrème-gauche]]></category>

		<category><![CDATA[fusion]]></category>

		<category><![CDATA[gauche]]></category>

		<category><![CDATA[LCR]]></category>

		<category><![CDATA[liste]]></category>

		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/reponse-a-la-gauche-debout/</guid>
		<description><![CDATA[Brest, le 7 mars 08
Madame MANDON,
Mesdames, Messieurs les colistiers et colistières.
Par courrier en date du 6 mars 2008 que vous souhaitez rendre public le 8 mars selon des formes qui ne sont pas précisées, vous attirez notre attention sur la suite à donner au 1er tour des élections municipales.
Vous affirmez dans un premier temps que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoiscuillandre.net/blog2/index.php/articles/actu-loc/reponse-a-la-gauche-debout/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
